
関連機器販売
除菌消臭水「ドクトール・クリン」
除菌消臭水「ドクトール・クリン」
独自の製法(混和)により高い除菌消臭効果と、安全性を兼ね備えた衛生除菌水です。
有機物に触れると普通の水に戻る特性のため、手肌に優しく人体にも安全です。
弱酸性を維持することにより、通常の次亜塩素酸の数倍もの除菌消臭力を発揮します。生ゴミ等の腐敗臭をはじめ、あらゆる悪臭に効果的なうえ、環境性にも優れ取扱いも簡単です。
除菌消臭が必要な日常業務に安心してご使用いただけます。
詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
FAX注文用紙(PDF)はこちらからダウンロードしてして下さい→ FAX注文用紙
名称 | 除菌消臭水 |
|
品名 | 医療施設用衛生除菌水ドクトール・クリン | |
容量 | 400ml/500ml | |
用途 | ◎施設内什器(器具)・備品の除菌 ◎トイレ除菌・消臭 ◎各種感染症予防 ◎各種用具・器具の除菌 ◎給湯室・喫煙スペースなどの消臭 ◎室内・車内の消臭 ◎衣服・生ごみの消臭 等 | |
成分 | 次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン、水 |
|
規格 | 有効塩素濃度100ppm(製造時)、微酸性(PH6.0~6.5) | |
使用上の注意 | ◆用途目的以外に使用しないで下さい。 ◆幼児の手の届かないところに保管して下さい。 ◆舐めても人体に問題はありませんが、飲用には適していません。 ◆飲料水ではないので飲まないで下さい。 ◆肌に合わない時や異常を感じた時は使用を中止して下さい。 ◆目に入ったらすぐに洗い流して下さい。 | |
保存方法 | 直射日光を避け、暗所に保管して下さい。 | |
使用期限 | 開封後3ケ月を目安に使い切って下さい。 | |
販売元 | 株式会社サンエイジ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<製品比較>
属名 | 次亜塩素酸ナトリウム | 弱酸性次亜塩素酸水 | 微酸性次亜塩素酸水 混和水(サイクロン方式) | |
*電解水 | 混合水 | |||
製品名 | ハイター等 | ― | ― | ドクトール・クリン® |
販売元 | 花王・ライオン等 | 500社以上 | 500社以上 | ㈱サンエイジ |
成分 | 塩素系漂白剤 | 0 2%食塩水と希塩酸に よる電気分解 | 次亜塩素酸 ・その他成分を水によって 希釈 | ●●水・次亜塩素酸・次亜塩素酸イオンの混和 |
pH | 12.5以上(強アルカリ) | 2.7~5.0(酸性) | 4.5~6.0(弱酸性) | 6.0~6.5(微酸性) |
有効塩素濃度 | 次亜塩素酸濃度5~6 | 0.5ppm~40ppm | 10ppm~100ppm | 100ppm~200ppm |
分解速度 (消費期限) | 消費期限:開封後1年 | 保存に適さない(短時間) | 保存に適さない(1か月) | *穏やかに減衰(6か月) |
安全性 | 金属腐食及び備品汚染酸との反応による危険性使用時は ゴム手袋着用 | 流水による手指消毒 | 金属腐食取扱等注意(公的安全検査試験の実施不足) | 急性毒性・皮膚刺激性・細胞毒性など 安全検査試験済・冷暗所冷蔵保存 |
*電解水はアルカリ側にも存在するがNITE審議会調査は酸性側の電解水と言われている。
*保管環境により1年(バッグインBox常温密閉保存2か月経過後10ppm減衰<当社調べ>):検査機関検体57ppm
<成分比較>
比較項目 | アルコール | 次亜塩素酸 | 弱酸性次亜塩素酸水 | 微酸性次亜塩素酸水 |
殺菌力 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
安全性 | ◎ | × | △低濃度塩素ガス発生 | ◎ |
消臭力 | × | △ | 〇 | ◎化学物質の消臭は難 |
保存力 | 〇3年、開封後1年 | ×希釈後1か月 | ×1~3か月 | 〇約1年(冷蔵保存) |
金属腐食がない | ◎ | × | △ | ◎ |
漂白作用がない | ◎ | × | △ | 〇 |
△150ppm以上注意 | ||||
注意点 | 火気に注意・手荒れ | 紫外線に弱い・金属腐食 | 紫外線に弱い・金属腐食 | 紫外線に弱い |
ノロウイルス等、資質性膜の存在しないウイルス(約20%存在)効果なし | 劇物、トリハロメタンや耐性菌発生・漂白作用・皮膚に悪影響を及ぼす | 低濃度ではあるが、塩素ガス発生など機能的に連続噴霧は適さない | 使用期限を延ばすために冷蔵保存を心がける |
◎有効 〇良好 △注意 ×要注意